﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kometa &#8211; Szymic Life</title>
	<atom:link href="https://blog.szymanskich.net/tag/kometa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.szymanskich.net</link>
	<description>Blog fotograficzny  Michała Szymańskiego</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Aug 2023 08:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.23</generator>
	<item>
		<title>Kometa Panstarrs /  Comet PANSTARRS</title>
		<link>https://blog.szymanskich.net/kometa-panstarrs-comet-panstarrs/</link>
		<comments>https://blog.szymanskich.net/kometa-panstarrs-comet-panstarrs/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 19:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Szymic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Podróże]]></category>
		<category><![CDATA[comet]]></category>
		<category><![CDATA[kometa]]></category>
		<category><![CDATA[niebo]]></category>
		<category><![CDATA[PANSTARRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.szymanskich.net/?p=4110</guid>
		<description><![CDATA[W końcu, udało się! Pobrałem i zainstalowałem komputerowy atlas nieba Cartes du Ciels znalazłem położenie komety PANSTARRS , wyciągnąłem lornetkę i sukces udało się ją znaleźć na niebie ! Nawet udało się zrobić zdjęcie chociaż na zdjęciu trzeba się domyślać, że to kometa 🙂 / Finally ! I&#8217;ve downloaded and<a class="more-link" href="https://blog.szymanskich.net/kometa-panstarrs-comet-panstarrs/">Read More &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W końcu, udało się! Pobrałem i zainstalowałem komputerowy atlas nieba  Cartes du Ciels znalazłem położenie komety PANSTARRS , wyciągnąłem  lornetkę i sukces udało się ją znaleźć na niebie ! Nawet udało się  zrobić zdjęcie chociaż  na zdjęciu trzeba się domyślać, że to kometa <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />   / Finally ! I&#8217;ve downloaded and installed  atlas of the sky Cartes du  Ciels, I&#8217;ve found the location of the comet PANSTARRS, pulled out a pair  of binoculars and here you are ! I even took a picture, but on picture  comet does not look so well <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <!--Mime Type of File is image/jpeg --> </p>
<div class="postie-image-div"> <img class="alignnone size-full" style="border: none" src="http://blog.szymanskich.net/wp-content/uploads/2013/03/PanStarrs.jpg" alt="Kometa PANSTARRS" /> </div>
<p>    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.szymanskich.net/kometa-panstarrs-comet-panstarrs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
