﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desolation Sound &#8211; Szymic Life</title>
	<atom:link href="https://blog.szymanskich.net/tag/desolation-sound/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.szymanskich.net</link>
	<description>Blog fotograficzny  Michała Szymańskiego</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Mar 2024 09:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.25</generator>
	<item>
		<title>Desolation Sound &#8211; dzień trzeci</title>
		<link>https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-dzien-trzeci/</link>
		<comments>https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-dzien-trzeci/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 01:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Szymic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[British Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Desolation Sound]]></category>
		<category><![CDATA[góry]]></category>
		<category><![CDATA[kajak]]></category>
		<category><![CDATA[morze]]></category>
		<category><![CDATA[spływ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.szymanskich.net/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[Kajak pożyczyłem na 3 dni tak więc rano wypłynąłem w drogę powrotną. Chciałem przepłynąć odcinek gdzie będę najbardziej oddalony od lądu przed 12tą (po południu zwykle mocniej wiało i były większe fale). W drodze powrotnej widziałem delfiny. Musiałem dopłynąć do tego półwyspu po lewej stronie wygląda blisko jednak przepłynięcie tego<a class="more-link" href="https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-dzien-trzeci/">Read More &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kajak pożyczyłem na 3 dni tak więc rano wypłynąłem w drogę powrotną. Chciałem przepłynąć odcinek gdzie będę najbardziej oddalony od lądu przed 12tą (po południu zwykle mocniej wiało i były większe fale). W drodze powrotnej widziałem delfiny.</p>
<p>Musiałem dopłynąć do tego półwyspu po lewej stronie wygląda blisko jednak przepłynięcie tego dystansu zajął mi godzinę solidnego wiosłowania.<br />
<!--Mime Type of File is image/jpeg --></p>
<div class="postie-image-div"><img class="alignnone size-full" style="border: none;" src="http://blog.szymanskich.net/wp-photos/Kanada2010/Kanada2010_1556-Edit.jpg" alt="Desolation Sound" /></div>
<p>Czym bardziej się zbliżałem do półwyspu tym morze było spokojniejsze. Parę słów odnośnie rzeczy widocznych na kajaku zaczynając od lewej widzicie &#8211; pompkę do usuwania wody (przydatne po wywrotce), na mapie leży telefon komórkowy i GPS a po prawej jest  rzutka.<br />
<!--Mime Type of File is image/jpeg --></p>
<div class="postie-image-div"><img class="alignnone size-full" style="border: none;" src="http://blog.szymanskich.net/wp-photos/Kanada2010/Kanada2010_1563-Edit.jpg" alt="Desolation Sound" /></div>
<p>Poniższe zdjęcia pięknie pokazuje jakie pływy są w tym rejonie. W momencie rozstawiania kuchenki na śniadanie kajak był przy samym brzegu po 0.5h ubyło 3-4m lądu:).  W dalszej drodze powrotnej trochę się przestraszyłem jak pokonywałem zwężenie w jednym fiordzie, w ciągu paru minut woda nagle zaczęła płynąć jak w rzece i to szumiąc. Ja płynąłem pod prąd &#8230;. wtedy zdałem sobie sprawę co by się działo jakbym trafił na większe prądy &#8211; byłbym bezbronny.</p>
<p><!--Mime Type of File is image/jpeg --></p>
<div class="postie-image-div"><img class="alignnone size-full" style="border: none;" src="http://blog.szymanskich.net/wp-photos/Kanada2010/Kanada2010_1579-Edit.jpg" alt="Desolation Sound" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-dzien-trzeci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desolation Sound &#8211; dzień drugi</title>
		<link>https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-dzien-drugi-2/</link>
		<comments>https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-dzien-drugi-2/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 18:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Szymic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[British Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Desolation Sound]]></category>
		<category><![CDATA[góry]]></category>
		<category><![CDATA[kajak]]></category>
		<category><![CDATA[morze]]></category>
		<category><![CDATA[spływ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.szymanskich.net/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Wracając z zatoki Roscoe stwierdziłem, że odwiedzę jeszcze jedną zatokę położoną koło mojego miejsca noclegu. Najciekawszy był powrót na moją wyspę, nieźle huśtało i całą uwagę poświęcałem na właściwe ustawienie kajaka względem fal (mówiąc szczerze nie potrafię zrobić eskimoski, tak więc wywrotka byłaby czymś więcej niż kąpielą). Niestety zdjęć fal<a class="more-link" href="https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-dzien-drugi-2/">Read More &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wracając z zatoki Roscoe stwierdziłem, że odwiedzę jeszcze jedną zatokę położoną koło mojego miejsca noclegu. Najciekawszy był powrót na moją wyspę, nieźle huśtało i całą uwagę poświęcałem na właściwe ustawienie kajaka względem fal (mówiąc szczerze nie potrafię zrobić eskimoski, tak więc wywrotka byłaby czymś więcej niż kąpielą). Niestety zdjęć fal nie zobaczycie bo o zdjęciach wtedy nie myślałem <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Powrót na wyspę &#8211; morze się w końcu uspokoiło.<br />
<!--Mime Type of File is image/jpeg --></p>
<div class="postie-image-div"><img class="alignnone size-full" style="border: none;" src="http://blog.szymanskich.net/wp-photos/Kanada2010/Kanada2010_1533-Edit.jpg" alt="Desolation Sound" /></div>
<p><!--Mime Type of File is image/jpeg --></p>
<div class="postie-image-div"><img class="alignnone size-full" style="border: none;" src="http://blog.szymanskich.net/wp-photos/Kanada2010/Kanada2010_1545-Edit.jpg" alt="Desolation Sound" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-dzien-drugi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desolation Sound &#8211; dzień drugi</title>
		<link>https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-dzien-drugi/</link>
		<comments>https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-dzien-drugi/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 17:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Szymic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[British Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Desolation Sound]]></category>
		<category><![CDATA[góry]]></category>
		<category><![CDATA[kajak]]></category>
		<category><![CDATA[morze]]></category>
		<category><![CDATA[spływ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.szymanskich.net/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[Drugiego dnia zostawiłem wszystkie rzeczy na wyspie i wybrałem się kajakiej do zatoki Roscoe gdzie zostawiłem kajak i wszedłem na pobliską Zatoka Roscoe, tu zostawiam kajak i 2h podchodzę na pobliską górę. Widok z górki na które wchodziłem, jak widać jest gdzie pływać kajakiem. Ciekawostką zatoki Roscoe jest niezliczona ilość<a class="more-link" href="https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-dzien-drugi/">Read More &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Drugiego dnia zostawiłem wszystkie rzeczy na wyspie i wybrałem się kajakiej do zatoki Roscoe  gdzie zostawiłem kajak i wszedłem na pobliską    <a onclick="return GoogleMapWindow('displayGoogleMap.php?lat=50.179&lon=-124.790')" href="pkopupex.html">góre Llanover </a> </p>
<p>Zatoka Roscoe, tu zostawiam kajak i 2h podchodzę na pobliską górę.<br />
<!--Mime Type of File is image/jpeg --></p>
<div class="postie-image-div"><img class="alignnone size-full" style="border: none;" src="http://blog.szymanskich.net/wp-photos/Kanada2010/Kanada2010_1518-Edit.jpg" alt="Desolation Sound" /></div>
<p>Widok z górki na które wchodziłem, jak widać jest gdzie pływać kajakiem.<br />
<!--Mime Type of File is image/jpeg --></p>
<div class="postie-image-div"><img class="alignnone size-full" style="border: none;" src="http://blog.szymanskich.net/wp-photos/Kanada2010/Kanada2010_1511-Edit.jpg" alt="Desolation Sound" /></div>
<p>Ciekawostką zatoki Roscoe jest niezliczona ilość meduz, dosłownie tysiące. Mają tu dobre warunki do życia chociaż nie jest do końca jasne dlaczego akurat te miejsce jest dla nich idealne.</p>
<p><!--Mime Type of File is image/jpeg --></p>
<div class="postie-image-div"><img class="alignnone size-full" style="border: none;" src="http://blog.szymanskich.net/wp-photos/Kanada2010/Kanada2010_1522-Edit.jpg" alt="Desolation Sound" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-dzien-drugi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desolation Sound cd.</title>
		<link>https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-cd-3/</link>
		<comments>https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-cd-3/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 22:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Szymic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[British Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Desolation Sound]]></category>
		<category><![CDATA[góry]]></category>
		<category><![CDATA[Indianie]]></category>
		<category><![CDATA[kajak]]></category>
		<category><![CDATA[morze]]></category>
		<category><![CDATA[namiot]]></category>
		<category><![CDATA[spływ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.szymanskich.net/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[Ciąg dalszy fotek z pierwszego dnia wycieczki kajakowej. Zdjęcia ‚mojej&#8217; wyspy, dzieliłem ją jeszcze z 3 osobnikami które wieczorem dopłynęły.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ciąg dalszy fotek z pierwszego dnia wycieczki kajakowej.<br />
Zdjęcia ‚mojej&#8217; wyspy, dzieliłem ją jeszcze z 3 osobnikami które wieczorem dopłynęły.<br />
<!--Mime Type of File is image/jpeg --></p>
<div class="postie-image-div"><img class="alignnone size-full" style="border: none;" src="http://blog.szymanskich.net/wp-photos/Kanada2010/Kanada2010_1444-Edit.jpg" alt="Desolation Sound" /></div>
<p><!--Mime Type of File is image/jpeg --></p>
<div class="postie-image-div"><img class="alignnone size-full" style="border: none;" src="http://blog.szymanskich.net/wp-photos/Kanada2010/Kanada2010_1466-Edit.jpg" alt="Desolation Sound" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-cd-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desolation Sound cd.</title>
		<link>https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-cd-2/</link>
		<comments>https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-cd-2/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 21:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Szymic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[British Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Desolation Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Indianie]]></category>
		<category><![CDATA[kajak]]></category>
		<category><![CDATA[morze]]></category>
		<category><![CDATA[namiot]]></category>
		<category><![CDATA[ostrygi]]></category>
		<category><![CDATA[spływ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.szymanskich.net/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[W końcu zdjęcia z kajaków.. poniżej zdjęcia z pierwszego dnia na kajaku. Przepłynąłem tego dnia 20km, co nie jest wyczynem ale wrażenia były bardzo duże. Po raz pierwszy płynąłem kajakiem po morzu i to na dodatek sam &#8211; po horyzont żadnego kajakarz i w dodatku te fale. Widoki były niesamowite<a class="more-link" href="https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-cd-2/">Read More &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W końcu zdjęcia z kajaków.. poniżej zdjęcia z pierwszego dnia na kajaku. Przepłynąłem tego dnia 20km, co nie jest wyczynem ale wrażenia były bardzo duże. Po raz pierwszy płynąłem kajakiem po morzu i to na dodatek sam &#8211; po horyzont żadnego kajakarz i w dodatku te fale. Widoki były niesamowite co ciekawe tor kajaka w pewnym momencie przeciął się z torem delfina <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Widziałem też parę fok. </p>
<p><!--Mime Type of File is image/jpeg --></p>
<div class="postie-image-div"><img class="alignnone size-full" style="border: none;" src="http://blog.szymanskich.net/wp-photos/Kanada2010/Kanada2010_1389-Edit.jpg" alt="Desolation Sound" /></div>
<p>Takie cuda były pod wodą.<br />
<!--Mime Type of File is image/jpeg --></p>
<div class="postie-image-div"><img class="alignnone size-full" style="border: none;" src="http://blog.szymanskich.net/wp-photos/Kanada2010/Kanada2010_1357-Edit.jpg" alt="Desolation Sound" /></div>
<p>noc spędziłem na miniaturowej i dodatkowo malowniczej wyspie.<br />
<!--Mime Type of File is image/jpeg --></p>
<div class="postie-image-div"><img class="alignnone size-full" style="border: none;" src="http://blog.szymanskich.net/wp-photos/Kanada2010/Kanada2010_1409-Edit.jpg" alt="Desolation Sound" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-cd-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desolation Sound cd.</title>
		<link>https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-cd/</link>
		<comments>https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-cd/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 10:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Szymic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[British Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Desolation Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Indianie]]></category>
		<category><![CDATA[morze]]></category>
		<category><![CDATA[namiot]]></category>
		<category><![CDATA[Okeover]]></category>
		<category><![CDATA[ostrygi]]></category>
		<category><![CDATA[spływ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.szymanskich.net/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze jeden widok na zatokę zrobiony tuż przed zachodem słońca. Jako że rano był akurat odpływ na plaży można było znaleźć dużą ilość&#8230;ostryg. Ostrygi były tu już zbierane 4000 lat temu w czasach gdy jedynymi panami tych regionów byli Indianie. Przy samym biwakowisku Indianie z szczepu Shalnmon, Klahoose i Homalo<a class="more-link" href="https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-cd/">Read More &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze jeden widok na zatokę zrobiony tuż przed zachodem słońca.</p>
<p><!--Mime Type of File is image/jpeg --></p>
<div class="postie-image-div"><img class="alignnone size-full" style="border: none;" src="http://blog.szymanskich.net/wp-photos/Kanada2010/Kanada2010_1300-Edit.jpg" alt="Desolation Sound" /></div>
<p>Jako że rano był akurat odpływ na plaży można było znaleźć dużą ilość&#8230;ostryg. Ostrygi były tu już zbierane 4000 lat temu w czasach gdy jedynymi panami tych regionów byli Indianie. Przy samym biwakowisku Indianie z szczepu Shalnmon, Klahoose i Homalo pozostawili górkę muszli po zebranych ostrygach. </p>
<p><!--Mime Type of File is image/jpeg --></p>
<div class="postie-image-div"><img class="alignnone size-full" style="border: none;" src="http://blog.szymanskich.net/wp-photos/Kanada2010/Kanada2010_1320-Edit.jpg" alt="Desolation Sound - ostrygi" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.szymanskich.net/desolation-sound-cd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Park morski Desolation Sound</title>
		<link>https://blog.szymanskich.net/park-morski-desolation-sound/</link>
		<comments>https://blog.szymanskich.net/park-morski-desolation-sound/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 09:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Szymic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Podróże]]></category>
		<category><![CDATA[British Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Desolation Sound]]></category>
		<category><![CDATA[morze]]></category>
		<category><![CDATA[namiot]]></category>
		<category><![CDATA[Okeover]]></category>
		<category><![CDATA[spływ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.szymanskich.net/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[Wieczorem dzięki pomocy miejscowych udało się dojechać w okolice Parku Desolation Sound. Noc spędziłem na polu biwakowym, oprócz mnie był jeszcze jeden namiot ale postawiony 50m od mojego &#8211; co jak na standardy kanadyjskie oznacza, że był tłok. Samo miejsce niesamowite, cedrowy las a obok przepiękna zatoka a w tle<a class="more-link" href="https://blog.szymanskich.net/park-morski-desolation-sound/">Read More &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wieczorem dzięki pomocy miejscowych udało się dojechać w okolice <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=pl&#038;geocode=&#038;q=Laughing+Oyster+Restaurant+The,+Powell+River,+British+Columbia,+Canada&#038;sll=49.992429,-124.717097&#038;sspn=0.012167,0.041499&#038;ie=UTF8&#038;hq=Laughing+Oyster+Restaurant+The,&#038;hnear=Powell+River,+Kolumbia+Brytyjska,+Kanada&#038;ll=50.034651,-124.701691&#038;spn=0.192738,0.925598&#038;z=11">Parku Desolation Sound</a>. Noc spędziłem na  polu biwakowym, oprócz mnie był jeszcze jeden namiot ale postawiony 50m od mojego &#8211; co jak na standardy kanadyjskie oznacza, że był tłok. Samo miejsce niesamowite, cedrowy las a obok przepiękna zatoka a w tle góry.</p>
<p><!--Mime Type of File is image/jpeg --></p>
<div class="postie-image-div"><img class="alignnone size-full" style="border: none;" src="http://blog.szymanskich.net/wp-photos/Kanada2010/Kanada2010_1281-Edit.jpg" alt="Desolation Sound" /></div>
<p>Mój namiot na polu biwakowym.<br />
<!--Mime Type of File is image/jpeg --></p>
<div class="postie-image-div"><img class="alignnone size-full" style="border: none;" src="http://blog.szymanskich.net/wp-photos/Kanada2010/Kanada2010_1283-Edit.jpg" alt="Delation Sound" /></div>
<p>Takie widoczki miałem 15m od namiotu..ładnie prawda?<br />
<!--Mime Type of File is image/jpeg --></p>
<div class="postie-image-div"><img class="alignnone size-full" style="border: none;" src="http://blog.szymanskich.net/wp-photos/Kanada2010/Kanada2010_1290-Edit.jpg" alt="Desolation Sound" /></div>
<p>tędy będę płynął kajakiem następnego dnia<br />
<!--Mime Type of File is image/jpeg --></p>
<div class="postie-image-div"><img class="alignnone size-full" style="border: none;" src="http://blog.szymanskich.net/wp-photos/Kanada2010/Kanada2010_1307-Edit.jpg" alt="Desolation Sound" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.szymanskich.net/park-morski-desolation-sound/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
